GRADUATORIA PROVVISORIA FIERA ANNO 2023 - SCELTA DEI POSTEGGI ANNUALI

Data di pubblicazione:
06 Dicembre 2022
GRADUATORIA PROVVISORIA FIERA ANNO 2023 - SCELTA DEI POSTEGGI ANNUALI

Graduatoria Fiera S.Antonio 2023 annuale

SETTORE NON ALIMENTARE
GRAD. Attività Denominazione Pres. Inizio attività
1 C MARZOLI ROBERTO 30 02/03/2021
2 C TURTURRO GAETANO 26 16/01/2002
3 C LANCELLOTTI GLAUCO 26 03/03/2003
4 C LANCELLOTTI GLAUCO 23 03/03/2003
5 C LANCELLOTTI NUALA 22 15/05/2003
6 C COZZOLINO FRANCESCO 20 04/08/1987
7 C ZAIB SHAH 19 28/09/2009
8 C IOBBI FAUSTO 18 21/03/1990
9 C ALVARO CARMINE 18 03/09/2001
10 C BUONO MATTEO 17 30/07/2008
11 C ASSISI GARDEN SRL 16 10/05/2019
12 C D'ANGELO ANTONIO 15 10/02/1987
13 C BAIOCCO ANDREA 14 13/12/1986
14 C CHIOCCINI DEBORAH 14 01/09/2000
15 C ALI JAMIL 14 25/02/2011
16 C RABHI RAMZI 14 07/03/2013
17 C AKTER SHAHANAZ 14 27/11/2014
18 C ZACCARO PIETRO 13 10/11/1981
19 C HOWLADER MOZAFFOR 13 26/03/2009
20 C MAIGUA MALES MARIA JOLANDA 13 16/04/2012
21 C PEPI MAURIZIO 12 13/03/1985
22 C DANIELE ANTONIO 11 02/05/1990
23 C NI HAI JUN 11 14/01/2003
24 C GASPARRONI DARIO 10 01/01/1972
25 C PIOLI CLAUDIO 10 17/02/2011
26 C PAPALINI PAOLA 9 19/02/1985
27 C CANCIELLO ANGELINA 9 11/02/1988
28 C BRUNELLI ABBIGLIAMENTO DI GIORGIA BRUNELLI & C. - S.N.C. 8 16/10/1982
29 C COSTANTINI ORLANDO 8 02/01/1991
30 C HERNANDEZ CUYURI JUAN MANUEL 8 12/10/2012
31 C CENTONI GIUSEPPE 7 23/09/1974
32 C CECCOLINI MICHELE 7 15/10/2012
33 C ROFFO ROSSANA 6 11/11/2009
34 C MACCHIA LIVIA 6 11/10/2011
35 C ZHU EMILY 6 04/05/2021
36 C AUSILI ANNA 5 18/07/1990
37 C GROSSI MASSIMILIANO 5 01/09/2000
38 C GUADAGNI DOMENICO 4 05/06/2003
39 C HE ZUFANG 4 30/01/2013
40 C LOFFREDO VINCENZO 3 23/07/1998
41 C SACCINTO AGOSTINO LUIGI 3 27/11/2000
42 C BEPARI SHA ALAM 3 04/03/2013
43 C L'ORO VERDE 3 02/12/2015
44 C AQUILI FERRUCCIO 2 12/03/1979
45 C MOLINARI GIULIANO 2 31/12/1996
46 C AGOSTINELLI ELISABETTA 2 31/03/2000
47 C CERRI GIUSEPPE 2 21/10/2004
48 C CAPODARCA NAZZARENO 2 10/10/2015
49 C CORAGGI MASSIMO 1 15/04/1993
50 C DIALLO ALSENY 1 21/06/2002
51 C PETROMILLI LUCA 1 12/06/2008
52 C CEPEDA AMAGUANA LUIS TARQUINO 1 13/11/2012
53 C DI MASO ANTONIO 1 08/08/2013
54 C LOGIURATO LUCA 1 14/04/2014
55 C YOUSAF YOUSAF 1 08/03/2017
56 C GARBI DINO 0 21/02/1984
57 C GASPARRONI ENRICO 0 22/02/1989
58 C META S.R.L. 0 03/08/1990
59 C CORNACCHIA MAURIZIO 0 16/09/1996
60 C SANTARELLI ALESSANDRO 0 10/11/2009
61 C ELASRI HASSAN 0 05/02/2011
62 C ELASRI HASSAN 0 05/12/2011
63 C BARRA HANANE 0 01/01/2012
64 C BEPARI SHA ALAM 0 04/03/2013
65 C EL KHADRA JIHAD 0 27/06/2017
66 C EREDI DI NOCELLI ANGELO 0 25/06/2018
67 C ZACCARO FLORINDA 0 18/01/2019
68 C HADFAOUI ZINEB 0 26/09/2019
69 C PUCCI NICHOLAS 0 22/01/2020
70 C CHIARA MARCELLO 0 06/02/2020
71 C IBRAHIM IBRAHIM 0 19/10/2020
72 C ZHAN YAN 0 04/03/2022
73 C DIAZ HERNANDEZ ASHLEY BRYAN 0 01/06/2022
74 C CACHIMUEL SARANSIG BLANCA MARINA 0 11/07/2022

 

SETTORE ALIMENTARE
GRAD. Attività Denominazione Pres. Inizio attività
1 ALIM PALMIERI PAOLO 17 03/09/1987
2 ALIM CARTAGENA ANTONIO 9 14/03/2001
3 ALIM DONZELLI ORLANDO E LODOVICO 7 23/12/1997
4 ALIM SALERNO ROSANNA 7 02/01/2004
5 ALIM MARCACCIO BERNARDO 7 16/02/2011
6 ALIM GIARDINIERI ALESSANDRO 6 25/01/2012
7 ALIM CALIA GIOVANNI 3 10/12/2005
8 ALIM FARI CATIA 3 05/08/2011
9 ALIM CAPANNELLI CONSULTING SRLS 2 17/02/2015
10 ALIM PIRANI FABRIZIO 1 26/04/1999
11 ALIM CALDARIGI ERIKA 1 30/10/2015

Ultimo aggiornamento

Giovedi 11 Maggio 2023