Qui è dusponibile la documentazione relativa al conto consuntivo anno 2011
| File | Descrizione | File size |
|---|---|---|
| elenco residui passivi | 389 Kb | |
| prospetto dimostrativo copertura servizi a domanda individuale | 21 Kb | |
| elenco residui attivi | 398 Kb | |
| elenco accertamento da riportare a residui | 398 Kb | |
| elenco degli impegni da riportare a residui | 389 Kb | |
| funzioni delegate regione | 18 Kb | |
| funzioni delegate regione | 31 Kb | |
| utilizzo fondi comunitari | 16 Kb | |
| contributi comunitari | 15 Kb | |
| quadro riassuntivo gestione della competenza | 6 Kb | |
| quadro riassuntivo gestione finanziaria | 9 Kb | |
| incassi siope-report ente | 7 Kb | |
| siope reversali | 27 Kb | |
| disponibilità liquide-siope report ente | 3 Kb | |
| pagamenti-siope report ente | 8 Kb | |
| siope mandati | 27 Kb | |
| entrate per risorse | 178 Kb | |
| riepilogo generale delle entrate | 30 Kb | |
| spese per interventi | 246 Kb | |
| riepilogo generale delle spese | 27 Kb | |
| quadro generale riassuntivo delle entrate | 9 Kb | |
| quadro generale riassuntivo delle spese | 8 Kb | |
| quadro generale riassuntivo risultati differenziali | 9 Kb | |
| servizi a domanda individuale | 43 Kb | |
| riepilogo spese correnti | 27 Kb | |
| riepilogo spese in conto capitale | 17 Kb | |
| riepilogo spese per rimborso prestiti | 7 Kb | |
| copia deliberazione approvazione rendiconto 2011 | 156 Kb | |
| copia determinazione di riaccertamento | 60 Kb | |
| relazione del sindaco | 46 Kb | |
| relazione organo di revisione | 2231 Kb | |
| servizio smaltimento rifiuti | 10 Kb | |
| conto del patrimonio-attivo | 20 Kb | |
| conto del patrimonio-passivo | 13 Kb | |
| conto economico | 12 Kb | |
| prospetto di conciliazione-entrate | 23 Kb | |
| prospetto di conciliazione-spese | 27 Kb |
