Qui è disponibile la documentazione relativa al bilancio di previsione anno 2012
| File | Descrizione | File size |
|---|---|---|
| programma triennale lavori pubblici | 154 Kb | |
| elenco deliberazioni tariffe e contribuzioni | 13 Kb | |
| programma incarichi 2012 | 32 Kb | |
| spesa per il personale | 48 Kb | |
| verbale incontro amministrazione-OOSS | 493 Kb | |
| bilancio 2010 AATO | 309 Kb | |
| bilancio 2010 aerdorica | 695 Kb | |
| bilancio 2010 anconambiente | 397 Kb | |
| bilancio 2010 conero ambiente | 314 Kb | |
| bilancio 2010 conerobus | 236 Kb | |
| bilancio 2010 farmacia | 801 Kb | |
| bilancio 2010 fondazione | 31 Kb | |
| bilancio 2010 gorgovivo | 192 Kb | |
| bilancio 2010 interporto marche | 56 Kb | |
| bilancio 2010 multiservizi | 6070 Kb | |
| bilancio 2010 sic1-estratto | 2474 Kb | |
| relazione del sindaco | 29 Kb | |
| bilancio pluriennale 2012-2014 entrate | 139 Kb | |
| entrate | 78 Kb | |
| spese | 100 Kb | |
| certificato capacità indebitamento | 13 Kb | |
| copia deliberazione consiliare approvazione bilancio 2012 | 114 Kb | |
| delibera approvazione fabbisogno personale triennio 2012-2014 | 688 Kb | |
| parere organo di revisione | 2228 Kb | |
| pluriennale 2012-2014 per programmi-titoli-interventi | 70 Kb | |
| pluriennale 2012-2014 riepilogo interventi | 28 Kb | |
| pluriennale 2012-2014 riepilogo programmi | 17 Kb | |
| pluriennale 2012-2014 servizi-titoli-interventi | 214 Kb | |
| programma incarichi 2012-all. I | 32 Kb | |
| funzioni delegate dalla regione | 28 Kb | |
| prospetto dimostrativo aggiornato con emendamenti pluriennale e patto stabilità | 15 Kb | |
| quadri riassuntivi servizi a domanda individuale | 8 Kb | |
| relazione previsionale e programmatica 2012-2014 | 3299 Kb | |
| rendiconto consuntivo AATO 2 2010 | 323 Kb | |
| riassuntivo e risultati differenziali 2012 | 11 Kb | |
| riepilogo spese correnti | 32 Kb | |
| riepilogo spese in conto capitale | 31 Kb | |
| riepilogo spese per rimborso prestiti | 7 Kb | |
| riepilogo ammortamento mutui ed oneri finanziari 2012-2014 | 17 Kb | |
| riepilogo piano ammortamento 2013 con residuo debito | 14 Kb | |
| riepilogo piano ammortamento 2013 per capitolo | 11 Kb | |
| riepilogo piano ammortamento 2014 per istituto mutuante | 12 Kb | |
| riepilogo piano ammortamento per istituto mutuante | 17 Kb | |
| riepilogo piano ammortamento 2012 con residuo debito | 14 Kb | |
| riepilogo piano ammortamento 2012 per capitolo | 11 Kb | |
| riepilogo piano ammortamento 2013 per istituto mutuante | 17 Kb | |
| riepilogo piano ammortamento 2014 con residuo debito | 11 Kb | |
| riepilogo piano ammortamento 2014 per capitolo | 8 Kb | |
| utilizzo contributi comunitari | 11 Kb |
